Foi aprovado em 1º turno, pelo Plenário do Poder Legislativo, o Projeto de Lei (PL) 135/2023, do Executivo, contemplando a proposta da chamada Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano. O documento estima a receita e fixa a despesa do município para 2024 em aproximadamente R$ 414,7 milhões (R$ 351,6 milhões são do Orçamento Fiscal: prefeitura, com aproximadamente R$ 342,1 mi, e Câmara, com R$ 9,5 mi; e cerca de R$ 63 milhões do Orçamento da Seguridade Social). O PL ainda passará por uma 2ª votação.
A aprovação ocorreu na sessão ordinária desta segunda-feira (4), quando também foram votadas e aprovadas, em bloco, 15 Emendas Modificativas, contemplando as Emendas Impositivas ao Orçamento, de autoria dos 15 vereadores da Casa. As proposituras indicam verbas para políticas públicas específicas, como obras, serviços e aquisições. Conforme a Lei Orgânica Municipal, cada parlamentar pode destinar 2% da receita corrente líquida do exercício anterior para aplicação em melhorias diversas (no caso, R$ 480 mil para cada).
Tanto a LOA 2024 quanto as Emendas Impositivas foram aprovadas por unanimidade. No Orçamento do município, as secretarias para as quais estão previstos os maiores investimentos são as de: Educação, Cultura e Turismo (R$ 140,5 milhões), Saúde (R$ 67,8 mi), Finanças (R$ 36,4 mi); a menor quantidade vai para a Defesa Civil (R$ 659 mil). Das Emendas dos vereadores, pelo menos 50% é destinado à Saúde e 50% para áreas diversas, conforme a lei. Veja, abaixo, a relação completa das Emendas, com seus respectivos autores.
EMENDA IMPOSITIVA | AUTOR |
Emenda Modificativa nº 10 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 01/2023 | Milziane Menezes (PSDB) |
Emenda Modificativa nº 11 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 02/2023 | Beto Carvalho (UNIÃO) |
Emenda Modificativa nº 12 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 04/2023 | Andrea Garcia (PTB) |
Emenda Modificativa nº 13 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 05/2023 | Paranhos (MDB) |
Emenda Modificativa nº 14 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 06/2023 | Altran (MDB) |
Emenda Modificativa nº 15 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 07/2023 | Bruno Leite (UNIÃO) |
Emenda Modificativa nº 16 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 08/2023 | Nelson Almeida (Solidariedade) |
Emenda Modificativa nº 17 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 09/2023 | Vitor Gabriel (PSDB) |
Emenda Modificativa nº 18 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 10/2023 | Alexandre Pinheiro (PTB) |
Emenda Modificativa nº 19 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 11/2023 | Pavão da Academia (MDB) |
Emenda Modificativa nº 20 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 12/2023 | Camilla Hellen (Republicanos) |
Emenda Modificativa nº 21 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 13/2023 | João do Bar (MDB) |
Emenda Modificativa nº 22 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 14/2023 | Professor Adriel (PT) |
Emenda Modificativa nº 23 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 15/2023 | Wal da Farmácia (UNIÃO) |
Emenda Modificativa nº 24 de 2023 - Emenda Parlamentar Impositiva nº 03 | Professor Fio (PTB) |
Fonte: Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) |